青岛恒金泉欢迎您!

首页  |  招聘  |  劳务派遣  服务外包  |  档案管理

打造精品城市品牌

捍卫国家卫生城市

  
政策法规
更多

胶州风采

关于拟录公开招聘工作人员的通告--胶州城建
来源: | 作者:hkwb2400f | 发布时间: 2019-04-01 | 2517 次浏览 | 分享到:

关于拟录公开招聘工作人员的通告--胶州城建

恒金泉 恒金泉劳务 昨天

胶州城建环卫有限公司经过报名、资格审查、面试程序,拟录用以下12名人员,现对拟录人员及岗位予以公示(名单附后)。

公示时间:2019年04月01日---04月08日

公示期间,举报人可直接到受理单位当面反映,也可通过电话、信函等方式受理单位反映。

举报电话0532-86626037

举报者要用真实姓名、身份、单位和联系电话、地址,涉及举报问题的时间、地点、经过、证人等事实要清楚或基本清楚。举报受理单位将对举报人和举报内容严格保密。

特此公示。

(体检时间另行通知,请注意查收)

附件:胶州市胶州城建环卫人员面试成绩表


胶州市公开招聘工作人员面试成绩公示

胶州市公开招聘工作人员面试成绩表  
编号 报考岗位 准考证号 面试成绩 是否进入体检
1 综合管理岗 20190301008 86.40 
2 综合管理岗 20190301018 84.10 
3 综合管理岗 20190301014 82.60 
4 综合管理岗 20190301034 81.90 
5 综合管理岗 20190301035 80.40 
6 综合管理岗 20190301007 77.40 
7 综合管理岗 20190301029 77.30 
8 综合管理岗 20190301020 77.10 
9 综合管理岗 20190301033 76.80 
10 综合管理岗 20190301026 76.60 
11 综合管理岗 20190301013 76.30 
12 综合管理岗 20190301019 76.20 
13 综合管理岗 20190301036 76.00 
14 综合管理岗 20190301025 75.80 
15 综合管理岗 20190301011 75.70 
16 综合管理岗 20190301027 75.60 
17 综合管理岗 20190301005 75.50 
18 综合管理岗 20190301006 75.20 
19 综合管理岗 20190301032 74.80 
20 综合管理岗 20190301012 74.60 
21 综合管理岗 20190301030 74.00 
22 综合管理岗 20190301015 73.80 
23 综合管理岗 20190301028 73.60 
24 综合管理岗 20190301031 73.20 
25 综合管理岗 20190301009 73.00 
26 综合管理岗 20190301001 71.60 
27 综合管理岗 20190301003 71.40 
28 综合管理岗 20190301016 71.40 
29 综合管理岗 20190301002 70.20 
30 综合管理岗 20190301024 70.20 
31 综合管理岗 20190301017 67.40 
32 综合管理岗 20190301010 67.00 
33 会计岗位 20190302002 84.00 
34 会计岗位 20190302005 82.10 
35 会计岗位 20190302001 77.80 
36 会计岗位 20190302009 76.40 
37 会计岗位 20190302008 76.40 
38 会计岗位 20190302004 72.80 
39 会计岗位 20190302006 72.40 
40 会计岗位 20190302010 71.60 
41 会计岗位 20190302007 70.80 
42 会计岗位 20190302011 70.20 
43 会计岗位 20190302003 64.40 
44 会计岗位 20190302012 0.00 
45 技术岗位 20190303001 82.50 
46 技术岗位 20190303004 81.40 
47 技术岗位 20190303005 81.30 
48 技术岗位 20190303002 78.20 
49 技术岗位 20190303006 76.20 
50 技术岗位 20190303003 75.00 
51 技术岗位 20190303007 74.40 
52 技术岗位 20190303009 74.20 
53 技术岗位 20190303008 72.10 
    
信息公开
  
信息公开
  • 暂无相关记录!